9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
时间:2024-12-27 02:08:12 来源:自力更生网
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
相关内容
- ·SpaceX首次提升国际空间站轨道:中国的高明多了
- ·中盐牵手中邮 盐业产业链整合启幕(概念股)
- ·同和药业300636申购 最新中签号中签结果出炉
- ·3D打印造车有望量产 掀汽车行业革命
- ·AI毒液刷屏抖音小红书!某鱼10元生成一次 但它其实免费啊
- ·迪奥假货太多 迪奥向中国网站索赔数百万美元 迪奥正品怎么买?
- ·三星LED业务砍了!和中国厂商关系还挺大
- ·云投生态:联合体中标7.1亿元道路工程项目
- ·一加 Ace 5 系列全配色公布,居然还有陶瓷版
- ·投服中心:征集因安硕信息误导性陈述受损的中小投资者
- ·万达收购金球奖制作公司告吹失败
- ·雄安概念股午后集体冲高 嘉寓股份等多股涨停
- ·捅破国产豪车天花板!问界M9大定超17万辆:BBA不香了
- ·共享单车儿童座椅网上热销 律师:出事须自担责
- ·香港1400亿富豪第一战:周大福买下吴长江股权
- ·银监会10天发7文规定了什么 银监会新政影响投资方向
最新内容
推荐内容